Bem-Vindo à Predial da Corredoura

Entre os empreendimentos urbanísticos mais relevantes, encontramos a execução de 18 loteamentos, promovendo o desenvolvimento urbano de aglomerados.
Na área rural, contamos ainda com o desenvolvimento e valorização de propriedades rústicas e urbanas com características agrícolas e pecuárias, fomentando uma política de unidade de solo e sua rentabilização.
No âmbito da participação empresarial, salienta-se a cooperação na gestão e investimento com parceiros, tendo como base imóveis de relevo, como por exemplo o antigo Cineteatro da Guarda.
Constituição da empresa
A Predial da Corredoura S.A., é uma sociedade anónima, com um capital social de 625.000 euros.
Corpos Sociais para o quadriénio 2018/2021
Presidente Executivo – Dr.ª Isabel Marques
Vice – Presidente – Dr.ª Graça Cabral
Missão
Compra, venda, gestão e valorização de imóveis.
Valores
Robustez, fiabilidade, segurança, garantia, responsabilidade e transparência.
Visão
Permanecer entre os principais atores no mercado predial regional, elevando o posicionamento da empresa como referência neste mercado, consolidando o volume de negócios e desenvolvendo novas estratégias de investimento.
CINETEATRO
Edifício emblemático, um importante marco da arquitetura modernista em Portugal, com uma localização ímpar em pleno coração da cidade, impõem-se pela sua imponente fachada, tornando-se a par do contemporâneo Hotel de Turismo, uma das principais referências e memória coletiva.
Com uma área de implantação de 1447,00 m2, um logradouro com 406,00 m2 e uma área bruta de construção de 4.095,00 m2, caracteriza-se pela sua potencialidade ímpar, dotado de condições construtivas de fácil adaptação a diferentes programas.


Imóvel | Finalidade | Localização | Descrição |
---|---|---|---|
Corredoura Residence – Rua Virgílio Ferreira, n.º4 | Arrendamento/Venda | Guarda | Prédio de 18 frações em propriedade horizontal, composto por apartamentos: T2, T3, T2 Duplex e T3 Duplex |
Loja na Rua 31 de Janeiro | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração p/ comércio ou serviços, com a área útil de 318 m2 tem alvará de utilização para comércio/serviços |
Loja na Rua Cidade de Bejar Lote 6 Esq.º | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração para comércio e/ou serviços, em espaço amplo, apta para serviços, e composta por dois pisos, subdivididos em sete compartimentos com luz natural direta |
Loja na Rua Cidade de Bejar Lote 6 Dir.º | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração para comércio e/ou serviços, em espaço amplo, apta para serviços, e composta por dois pisos com luz natural direta |
Escritório na Rua António Sérgio, Fração C | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração para serviços na 1ª cave, lado direito, com 1 lugar de garagem na 2ª cave e com área útil de 52 m2 |
Escritório na Rua António Sérgio, Fração D | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração para serviços na 1ª cave, lado direito, com 2 lugares de garagem na 2ª cave e com área útil de 75 m2 |
Escritório na Rua Dr. Francisco dos Prazeres n.º 25, Sala 1 | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração de serviços com uma área de 49,71 m2, em pleno centro da cidade em zona de serviços |
Escritório na Rua Dr. Francisco dos Prazeres n.º 25, Sala 2 | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração de serviços com uma área de 59,50 m2, em pleno centro da cidade em zona de serviços |
Escritório na Rua Dr. Francisco dos Prazeres n.º 25, Sala 3 | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração de serviços com uma área de 74,00 m2, em pleno centro da cidade em zona de serviços |
Escritório na Rua 31 de Janeiro BL 1 Fração B 1.º Esq.º | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração de serviços com uma área de 54,50 m2, 2 salas, 1 copa e 1 lugar de estacionamento exterior |
Escritório na Rua 31 de Janeiro BL 1 Fração D 1.º Dir.º | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração de serviços com uma área de 33,00 m2, 1 sala, 1 copa e 1 lugar de estacionamento exterior |
Escritório na Rua 31 de Janeiro BL 1 Fração E 1.º Dir.º | Arrendamento/Venda | Guarda | Fração de serviços com uma área de 35,00 m2, 1 sala, 1 copa e 1 lugar de estacionamento exterior |
Cineteatro da Guarda | Arrendamento/Venda | Guarda | Edifício emblemático da cidade, um importante marco da arquitetura modernista em Portugal, com uma localização impar. Área de implantação de 1440,00 m2 |
Loteamento Industrial da Quinta Nova | Venda | Guarda | Loteamento Industrial da Quinta Nova |
Lote n.10 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 542,50 m2, destinado a 1 moradia geminada de 2 pisos com a área bruta de habitação de 360 m2 e 25 m2 de anexos |
Lote n.15 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 326,00 m2, destinado a 1 moradia geminada de 2 pisos com a área bruta de habitação de 240 m2 e 25 m2 de anexos |
Lote n.16 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 304,00 m2, destinado a 1 moradia geminada de 2 pisos com a área bruta de habitação de 240 m2 e 25 m2 de anexos |
Lote n.17 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 301,00 m2, destinado a 1 moradia geminada de 2 pisos com a área bruta de habitação de 240 m2 e 25 m2 de anexos |
Lote n.19 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 304 m2, destinado a 1 prédio de 3 |
Lote n.20 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 304 m2, destinado a 1 prédio de 3 pisos, com 4 fogos e r/ch comercial, com área bruta de habitação de 416 m2 e 208 m2 de comércio |
Lote n.21 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 463 m2, destinado a 1 prédio de 3 pisos, com 4 fogos e r/ch comercial, com área bruta de habitação de 540 m2 e 270 m2 de comércio |
Lote n.22 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 431,5 m2, destinado a 1 prédio de 3 pisos, com 4 fogos e r/ch comercial, com área bruta de habitação de 540 m2 e 270 m2 de comércio |
Lote n.23 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 431,5 m2, destinado a 1 prédio de 3 pisos, com 4 fogos e r/ch comercial, com área bruta de habitação de 550 m2 e 275 m2 de comércio |
Lote n.24 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 479,5 m2, destinado a 1 prédio de 3 pisos, com 4 fogos e r/ch comercial, com área bruta de habitação de 606 m2 e 303 m2 de comércio |
Lote n.24 – Loteamento do Carcavão | Venda | Belmonte | Lote com a área de 479,5 m2, destinado a 1 prédio de 3 pisos, com 4 fogos e r/ch comercial, com área bruta de habitação de 606 m2 e 303 m2 de comércio |
Lote n.3 – Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 400 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 720 m2 |
Lote n.4 – Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 400 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 720 m2 |
Lote n.31– Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 497 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 657 m2 |
Lote n.35 – Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 582 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 720 m2 |
Lote n.36 – Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 360 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 720 m2 |
Lote n.37 – Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 360 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 720 m2 |
Lote n.38– Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 360 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 6 fogos e com área bruta de construção de 720 m2 |
Lote n.38– Loteamento do Vale | Venda | Belmonte | Lote com a área de 968 m2, para 1 prédio de 3 pisos, com 15 fogos, com área bruta de construção de 1845 m2 |
Loteamento Pinhal do Gaiteiro | Venda | Covilhã | Loteamento com 16.000 m2 |
Quinta da Tijela | Venda | Guarda | Área abrangida em plano de pormenor vigente, detendo uma parcela destinada à construção de habitação, localizada junto à Rotunda das Portas da Cidade |
Quinta da Rasa | Arrendamento/Venda | Guarda | Quinta com exploração agrícola e pecuária e infraestruturas de apoio localizada junto ao nó da Guarda da A23, detendo capacidade para implantação de um polo de apoio à atividade empresarial da Plataforma logística da Guarda, com uma área de 550.000 m2 |
Quinta Branca | Arrendamento/Venda | Guarda | Quinta com exploração agrícola e pecuária e infraestruturas de apoio localizada junto à cidade da Guarda, dispõe de uma a área de 600.000 m2, detendo área de construção com apetência turística |
Quinta Nova | Arrendamento/Venda | Guarda | Quinta com exploração agrícola e pecuária localizada em pleno área urbana, com uma área de 140.000 m2 |
Quinta da Levada | Arrendamento/Venda | Guarda | Área aproximada de 63.451 m2, junto á Escola C + S de S. Miguel - Acesso à A25 |
Quinta em Vila Fernando | Arrendamento/Venda | Vila Fernando - Guarda | Quinta com exploração agrícola e pecuária e infraestruturas de apoio localizada junto à linha ferroviária, dispõe de uma a área de 128.426 m2 de terreno e 2.700 m2 de armazéns |
Quinta da Coberta | Arrendamento/Venda | Jarmelo - Guarda | Quinta com exploração agrícola e pecuária e infraestruturas de apoio localizada nas freguesias de São Miguel e São Pedro do Jarmelo, próxima à A25 na ligação Guarda/Vilar Formoso |
Quinta da Calçadinha | Arrendamento/Venda | Meia Légua - Covilhã | Quinta composta por 6 artigos urbanos e terreno com a área aproximadamente de 58.000 m2, com capacidade construtiva e frente urbana no eixo TCT |
Quinta do Maldonado | Arrendamento/Venda | Tortosendo - Covilhã | Quinta com a área de 93.000 m2 (junto ao parque industrial) |
Quinta do Carcavão | Arrendamento/Venda | Carcavão - Belmonte | Quinta com a área de 108.000 m2, terreno com capacidade construtiva, dois acessos rodoviários, a 3,3 kms de distância do Nó da A23 |
Terreno agrícola na Devesa do Jarmelo | Venda | Jarmelo - Guarda | Terreno com a área de 9.504 m2 |
Terreno agrícola na Devesa do Jarmelo | Venda | Jarmelo - Guarda | Terreno com 1,6 hec (50% da propriedade) |
Terreno agrícola na Devesa do Jarmelo | Venda | Jarmelo - Guarda | Terreno com 3.000 m2 |
Terreno agrícola na Devesa do Jarmelo | Venda | Jarmelo - Guarda | Terreno agrícola na Devesa do Jarmelo |
Terreno agrícola em Valdeiras - Jarmelo | Venda | Jarmelo - Guarda | Localizada em Valdeiras, entre a A25 e a EN16, com a área de 10.941 m2 |
Terreno agrícola em Valdeiras - Jarmelo | Venda | Jarmelo - Guarda | Localizada em Valdeiras entre a A25 e a EN 16, com a área de 4.988 m2 |
Terreno agrícola em Gonçalbocas | Venda | Gonçalbocas - Guarda | Localizada em Gonçalbocas, com a área de 11.270 m2 |
Terreno agrícola em Arrifana | Venda | Arrifana - Guarda | Terreno com a área de 7.771,40 m2 |
Rua Dr. Francisco dos Prazeres, 25
6300-690 Guarda
Telf. 271 221 499